Назад

Опора трубопровода Опора скользящая с плоским хомутом Л8-511.000

Вы можете купить металлоконструкции и строительные металлоизделия опора трубопровода Опора скользящая с плоским хомутом Л8-511.000. Добавьте товар в корзина для оформления заказа, выберите количество товара, базу отгрузки и адрес доставки.

Опора трубопровода Опора скользящая с плоским хомутом Л8-511.000

Техническая документация
Обозначение опоры Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) A B B 1 L l H* h h 1 S d K K 1 Масса, кг Заказать
Л8-511.000 14, 16, 18 1,97 (200) 52 26 70 80 40 57 50 50 3 M6-8g 3 4 0,42
Л8-511.000-01 14, 16, 18 1,97 (200) 52 26 70 80 40 57 50 50 3 M6-8g 3 4 0,42
Л8-511.000-02 25, 28 1,97 (200) 64 30 85 80 40 63 50 50 3 M6-8g 3 4 0,47
Л8-511.000-03 25, 28 1,97 (200) 64 30 85 80 40 63 50 50 3 M6-8g 3 4 0,47
Л8-511.000-04 32 2,47 (250) 70 40 95 80 50 113 100 100 4 m8-8g 4 4 1,00
Л8-511.000-05 32 2,47 (250) 70 40 95 80 50 113 100 100 4 m8-8g 4 4 1,00
Л8-511.000-06 38 2,47 (250) 76 40 100 80 50 117 100 100 4 m8-8g 4 4 1,00
Л8-511.000-07 38 2,47 (250) 76 40 100 80 50 117 100 100 4 m8-8g 4 4 1,00
Л8-511.000-08 45 3,95 (400) 84 40 110 80 50 122 100 100 4 m8-8g 4 6 1,10
Л8-511.000-09 45 3,95 (400) 84 40 110 80 50 122 100 100 4 m8-8g 4 6 1,10
Л8-511.000-10 57 5,92 (600) 96 60 130 100 60 126 100 105 4 m10-8g 4 6 1,77
Л8-511.000-11 57 5,92 (600) 96 60 130 100 60 126 100 105 4 m10-8g 4 6 1,77
Л8-511.000-12 76 5,92 (600) 116 60 150 100 60 140 100 105 4 m10-8g 4 6 1,94
Л8-511.000-13 76 5,92 (600) 116 60 150 100 60 140 100 105 4 m10-8g 4 6 1,94
Л8-511.000-14 89 5,92 (600) 130 60 170 100 60 148 100 105 4 m10-8g 4 6 2,04
Л8-511.000-15 89 5,92 (600) 130 60 170 100 60 148 100 105 4 m10-8g 4 6 2,04
Техническая документация
Обозначение полухомута A B L b R d S* r Заказать
Л8-511.001 14, 16, 18 52 70 40 10 11 7 3 3 0,07
Л8-511.001-01 25, 28 64 85 40 10 15 7 3 3 0,08
Л8-511.001-02 32 70 95 50 13 18 9 3 3 0,12
Л8-511.001-03 38 76 100 50 13 21 9 3 3 0,13
Л8-511.001-04 45 84 110 50 13 25 9 3 3 0,15
Л8-511.001-05 57 96 130 60 17 31 11 4 5 0,29
Л8-511.001-06 76 116 150 60 17 41 11 4 5 0,35
Л8-511.001-07 89 130 170 60 18 47 11 4 5 0,38
Техническая документация
Обозначение прокладки R L Длина развертки* Заказать
Л8-511.002 14, 16, 18 9 40 30 0,02
Л8-511.002-01 25, 28 12 40 60 0,04
Л8-511.002-02 32, 38 19 50 90 0,07
Л8-511.002-03 45 23 50 120 0,09
Л8-511.002-04 57 29 60 150 0,14
Л8-511.002-05 76 38 60 200 0,19
Л8-511.002-06 89 45 60 250 0,23