Назад
X

Обратная связь

База отгрузки:

Пресованный настил



Обратная связь

База отгрузки:

Список товаров

Общеупотребительные размеры шага, мм.
Несущих полос Связующих полос
11,1 × 11,1
× 22,2
× 33,3
21,0 × 21,0
× 33,3
22,2 × 11,1
× 22,2
× 33,3
× 44,4
× 66,6
33,3 × 11,1
× 16,65
× 21
× 22,2
× 33,3
× 66,6
44,4 × 11,1
× 22,2
× 44,4
55,5 × 11,1
× 55,5
66,6 × 33,3
× 66,6
Размер несущей полосы, мм.
20х2 25х2 30х2 35х2 40х2 50х2 20х3 25х3 30х3 35х3 40х3 45х3 50х3
Вес, кг.
46,95 54,76 62,56 70,37 78,18 93,79 61,97 73,54 85,1 96,66 108,22 119,78 131,34
39,36 47,16 54,97 62,19 70,58 86,19 54,38 65,94 77,5 88,47 100,62 112,18 123,75
36,83 44,63 52,44 60,24 68,05 83,66 51,85 63,41 74,97 86,53 98,09 109,65 121,21
25,12 29,35 33,59 37,83 42,06 50,53 32,83 38,86 44,86 50,82 56,94 62,85 68,96
22,19 26,43 30,67 34,9 39,14 47,61 29,94 35,98 42 47,97 54,1 60,02 66,13
31,76 35,77 39,78 43,79 47,8 55,81 39,19 45,05 50,92 56,78 62,65 68,51 74,38
24,17 28,18 32,19 36,19 40,2 48,22 31,59 37,46 43,32 49,19 55,05 60,92 66,78
21,64 25,65 29,65 33,66 37,67 45,69 29,06 34,93 40,79 46,66 52,52 58,39 64,25
20,29 24,3 28,3 32,31 36,32 44,34 27,71 33,58 39,44 45,31 51,17 57,04 62,9
18,94 23,01 27,07 31,14 35,21 43,34 26,39 32,21 38 43,75 49,62 55,32 61,18
26,7 29,44 32,18 34,93 37,67 43,16 31,59 35,56 39,53 43,49 47,46 51,43 55,39
21,55 24,35 27,14 29,94 32,73 38,32 26,59 30,55 34,48 38,39 42,43 46,31 50,33
19,32 22,12 24,91 27,71 30,5 36,09 24,38 28,35 32,29 36,21 40,25 44,14 48,17
18,98 21,77 24,57 27,36 30,16 35,75 24,04 28,01 31,95 35,88 39,92 43,81 47,83
16,57 19,32 22,06 24,8 27,54 33,03 21,47 25,43 29,4 33,37 37,33 41,3 45,27
14,04 16,78 16,53 22,27 25,01 30,5 18,94 22,9 26,87 30,84 34,8 38,77 42,73
24 26,07 28,13 30,2 32,27 36,4 17,54 30,5 33,45 36,4 39,36 42,31 45,27
16,4 18,47 20,54 22,61 24,67 28,81 19,95 22,9 25,86 28,81 31,76 34,72 37,67
12,52 14,59 16,66 18,13 20,79 24,93 16,07 19,02 21,97 24,93 27,88 30,84 33,79
12,52 14,25 15,98 17,71 19,44 22,9 15,39 17,84 20,29 22,73 25,18 27,63 30,08
10,5 12,23 13,96 15,69 17,42 20,88 13,37 15,81 18,26 20,71 23,16 25,6 28,05
11,51 12,99 14,46 15,94 17,42 20,37 13,87 15,94 18,01 20,08 22,14 24,21 26,28
8,71 10,23 11,76 13,28 14,8 17,85 11,48 13,66 15,82 17,97 20,17 22,3 24,5


Цены