Назад
X

Обратная связь

База отгрузки:

Арматура трубопровода Колонки управления задвижками - Серия 3.901-13

Вы можете купить металлоконструкции и строительные металлоизделия арматура трубопровода Колонки управления задвижками - Серия 3.901-13. Добавьте товар в корзина для оформления заказа, выберите количество товара, базу отгрузки и адрес доставки.

Арматура трубопровода Колонки управления задвижками - Серия 3.901-13

Типоразмер колонок Глубина заложения трубопровода Н, мм Dy Масса колонки, кг L, мм Заказать
Колонки управления задвижками - I 2,0 Dy 100 42,4 1630,0
Колонки управления задвижками - I 2,0 Dy 125 41,9 1540,0
Колонки управления задвижками - I 2,0 Dy 150 41,6 1470,0
Колонки управления задвижками - I 2,0 Dy 200 40,9 1350,0
Колонки управления задвижками - I 2,0 Dy 250 40,2 1220,0
Колонки управления задвижками - II 2,5 Dy 100 45,6 2130,0
Колонки управления задвижками - II 2,5 Dy 125 44,5 2040,0
Колонки управления задвижками - II 2,5 Dy 150 44,2 1870,0
Колонки управления задвижками - II 2,5 Dy 200 43,5 1850,0
Колонки управления задвижками - II 2,5 Dy 250 42,8 1720,0
Колонки управления задвижками - III 3,0 Dy 100 47,6 2650,0
Колонки управления задвижками - III 3,0 Dy 125 47,1 2540,0
Колонки управления задвижками - III 3,0 Dy 150 45,8 2470,0
Колонки управления задвижками - III 3,0 Dy 200 46,1 2350,0
Колонки управления задвижками - III 3,0 Dy 250 45,4 2220,0
Колонки управления задвижками - IV 3,5 Dy 100 60,8 3130,0
Колонки управления задвижками - IV 3,5 Dy 125 49,7 3040,0
Колонки управления задвижками - IV 3,5 Dy 150 49,4 2970,0
Колонки управления задвижками - IV 3,5 Dy 200 42,7 2850,0
Колонки управления задвижками - IV 3,5 Dy 250 48,0 2720,0
Колонки управления задвижками - V 4,0 Dy 100 52,8 3650,0
Колонки управления задвижками - V 4,0 Dy 125 52,3 3540,0
Колонки управления задвижками - V 4,0 Dy 150 52,0 3470,0
Колонки управления задвижками - V 4,0 Dy 200 51,3 3350,0
Колонки управления задвижками - V 4,0 Dy 250 50,6 3220,0
Колонки управления задвижками - VI 4,5 Dy 100 35,4 4130,0
Колонки управления задвижками - VI 4,5 Dy 125 54,9 4040,0
Колонки управления задвижками - VI 4,5 Dy 150 54,6 3970,0
Колонки управления задвижками - VI 4,5 Dy 200 53,9 3650,0
Колонки управления задвижками - VI 4,5 Dy 250 53,2 3720,0
Колонки управления задвижками - VII 5,6 Dy 100 58,0 4639,0
Колонки управления задвижками - VII 5,6 Dy 125 57,5 4546,0
Колонки управления задвижками - VII 5,6 Dy 150 57,2 4420,0
Колонки управления задвижками - VII 5,6 Dy 200 56,5 4359,0
Колонки управления задвижками - VII 5,6 Dy 250 53,8 4220,0
Колонки управления задвижками - VIII 5,5 Dy 100 60,6 5138,0
Колонки управления задвижками - VIII 5,5 Dy 125 60,1 5040,0
Колонки управления задвижками - VIII 5,5 Dy 150 59,2 4970,0
Колонки управления задвижками - VIII 5,5 Dy 200 59,1 4850,0
Колонки управления задвижками - VIII 5,5 Dy 250 58,4 4720,0
Колонки управления задвижками - IX 6,0 Dy 100 63,2 5630,0
Колонки управления задвижками - IX 6,0 Dy 125 62,7 5340,0
Колонки управления задвижками - IX 6,0 Dy 150 62,4 5470,0
Колонки управления задвижками - IX 6,0 Dy 200 61,7 5350,0
Колонки управления задвижками - IX 6,0 Dy 250 61,0 5220,0
Колонки управления задвижками - X 6,5 Dy 100 65,0 6130,0
Колонки управления задвижками - X 6,5 Dy 125 65,3 6040,0
Колонки управления задвижками - X 6,5 Dy 150 65,0 5970,0
Колонки управления задвижками - X 6,5 Dy 200 64,3 5850,0
Колонки управления задвижками - X 6,5 Dy 250 63,6 5720,0
Колонки управления задвижками - XI 2,0 Dy 100 58,4 6630,0
Колонки управления задвижками - XI 2,0 Dy 125 57,9 6940,0
Колонки управления задвижками - XI 2,0 Dy 150 67,6 6470,0
Колонки управления задвижками - XI 2,0 Dy 200 66,9 6380,0
Колонки управления задвижками - XI 2,0 Dy 250 66,2 5220,0


Цены